流量统计
星期流量
[ 展开 ]
| 星期日 | 14.1% (3837906) |
|---|---|
| 星期一 | 14.3% (3893019) |
| 星期二 | 15.2% (4127220) |
| 星期三 | 13.9% (3772950) |
| 星期四 | 14.7% (3997122) |
| 星期五 | 14.3% (3897995) |
| 星期六 | 13.5% (3686314) |
时段流量
[ 展开 ]
| 0 | 4.1% (1107173) |
|---|---|
| 1 | 4.2% (1139656) |
| 2 | 4.2% (1141955) |
| 3 | 4.2% (1139855) |
| 4 | 4.2% (1138114) |
| 5 | 4.2% (1138285) |
| 6 | 4.2% (1147693) |
| 7 | 4.2% (1151095) |
| 8 | 4.2% (1149574) |
| 9 | 4.3% (1157736) |
| 10 | 4.3% (1165672) |
| 11 | 4.3% (1167146) |
| 12 | 4.2% (1137592) |
| 13 | 4.2% (1137543) |
| 14 | 4.2% (1138454) |
| 15 | 4.2% (1130674) |
| 16 | 4.1% (1117855) |
| 17 | 4.1% (1127988) |
| 18 | 4.1% (1117651) |
| 19 | 4.1% (1103789) |
| 20 | 4.1% (1109965) |
| 21 | 4.1% (1122177) |
| 22 | 4.1% (1116892) |
| 23 | 4.1% (1107992) |
