客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 77.9% (15717875) |
|---|---|
Linux | 6.7% (1357073) |
Other | 6.2% (1248459) |
Windows | 5.9% (1198160) |
Mac | 3.2% (651186) |
FreeBSD | 0.0% (162) |
SunOS | 0.0% (4) |
OS/2 | 0.0% (3) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Mozilla | 74.9% (15102756) |
|---|---|
Safari | 17.2% (3478196) |
Other | 6.6% (1329491) |
MSIE | 0.8% (156485) |
Firefox | 0.3% (68121) |
Opera | 0.2% (37759) |
Konqueror | 0.0% (114) |
Lynx | 0.0% (0) |
Netscape | 0.0% (0) |

Spiders
Linux
Other
Windows
Mac
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Mozilla
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Konqueror
Lynx
Netscape