客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 74.2% (17581505) |
|---|---|
Windows | 7.9% (1868848) |
Linux | 6.3% (1499370) |
Mac | 6.3% (1486972) |
Other | 5.3% (1256384) |
FreeBSD | 0.0% (164) |
SunOS | 0.0% (4) |
OS/2 | 0.0% (3) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Mozilla | 71.4% (16910638) |
|---|---|
Safari | 21.8% (5157377) |
Other | 5.7% (1348453) |
MSIE | 0.7% (156586) |
Firefox | 0.3% (82246) |
Opera | 0.2% (37836) |
Konqueror | 0.0% (114) |
Lynx | 0.0% (0) |
Netscape | 0.0% (0) |

Spiders
Windows
Linux
Mac
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Mozilla
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Konqueror
Lynx
Netscape