客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 77.9% (16093845) |
|---|---|
Linux | 6.6% (1372487) |
Windows | 6.2% (1281095) |
Other | 6.0% (1248864) |
Mac | 3.3% (674932) |
FreeBSD | 0.0% (163) |
SunOS | 0.0% (4) |
OS/2 | 0.0% (3) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Mozilla | 74.8% (15463199) |
|---|---|
Safari | 17.5% (3608324) |
Other | 6.5% (1335597) |
MSIE | 0.8% (156518) |
Firefox | 0.3% (69845) |
Opera | 0.2% (37796) |
Konqueror | 0.0% (114) |
Lynx | 0.0% (0) |
Netscape | 0.0% (0) |

Spiders
Linux
Windows
Other
Mac
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Mozilla
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Konqueror
Lynx
Netscape