基本概况
会员统计
[ 展开 ]
| 注册会员 | 1915 | 发帖会员 | 621 |
|---|---|---|---|
| 管理成员 | 14 | 未发帖会员 | 1294 |
| 新会员 | fumito | 发帖会员占总数 | 32.43% |
| 今日论坛之星 | None (0) | 平均每人发帖数 | 20.61 |
论坛统计
[ 展开 ]
| 版块数 | 13 | 平均每日新增帖子数 | 5 | 最热门的版块 | I’m a dreamer |
|---|---|---|---|---|---|
| 主题数 | 2951 | 平均每日注册会员数 | 0 | 主题数 | 829 |
| 帖子数 | 39472 | 最近 24 小时新增帖子数 | 0 | 帖子数 | 10646 |
| 平均每个主题被回复次数 | 12.38 | 最近 24 小时新增会员数 | 0 | 论坛活跃指数 | 149 |
流量概况
[ 展开 ]
| 总页面流量 | 27212187 | 访问量最多的月份 | 2024 年 6 月 |
|---|---|---|---|
| 共计来访 | 23692934 人次 | 月份总页面流量 | 1330354 |
| 会员 | 5654 | 时段 | 11 - 12 |
| 游客 | 23687280 | 时段总页面流量 | 1167146 |
| 平均每人浏览 | 1.15 | ||
月份流量
[ 展开 ]
| 2021-07 | 0.1% (20501) |
|---|---|
| 2021-08 | 0.7% (199583) |
| 2021-09 | 0.7% (193965) |
| 2021-10 | 1.1% (305789) |
| 2021-11 | 1.1% (306427) |
| 2021-12 | 1.0% (260758) |
| 2022-01 | 1.0% (274903) |
| 2022-02 | 0.8% (210606) |
| 2022-03 | 0.9% (248303) |
| 2022-04 | 1.0% (273573) |
| 2022-05 | 0.9% (253436) |
| 2022-06 | 1.0% (276476) |
| 2022-07 | 1.2% (313339) |
| 2022-08 | 1.5% (400324) |
| 2022-09 | 0.9% (250780) |
| 2022-10 | 1.6% (437495) |
| 2022-11 | 1.6% (441662) |
| 2022-12 | 1.4% (380603) |
| 2023-01 | 1.3% (356104) |
| 2023-02 | 1.3% (362058) |
| 2023-03 | 1.6% (434821) |
| 2023-04 | 1.5% (418992) |
| 2023-05 | 1.5% (417141) |
| 2023-06 | 1.5% (413453) |
| 2023-07 | 1.5% (407051) |
| 2023-08 | 1.2% (333462) |
| 2023-09 | 1.2% (324375) |
| 2023-10 | 1.3% (354756) |
| 2023-11 | 1.3% (351152) |
| 2023-12 | 1.3% (357380) |
| 2024-01 | 1.5% (395723) |
| 2024-02 | 1.6% (441609) |
| 2024-03 | 1.7% (462960) |
| 2024-04 | 1.7% (450506) |
| 2024-05 | 1.9% (522783) |
| 2024-06 | 4.9% (1330354) |
| 2024-07 | 1.7% (464094) |
| 2024-08 | 1.6% (443405) |
| 2024-09 | 1.3% (360916) |
| 2024-10 | 1.3% (351467) |
| 2024-11 | 1.3% (351629) |
| 2024-12 | 1.3% (362462) |
| 2025-01 | 1.6% (440109) |
| 2025-02 | 2.1% (559901) |
| 2025-03 | 1.5% (407328) |
| 2025-04 | 1.5% (397607) |
| 2025-05 | 1.3% (360140) |
| 2025-06 | 2.0% (544690) |
| 2025-07 | 2.2% (611254) |
| 2025-08 | 2.3% (634273) |
| 2025-09 | 1.5% (398795) |
| 2025-10 | 1.5% (411013) |
| 2025-11 | 2.5% (669078) |
| 2025-12 | 1.6% (434368) |
| 2026-01 | 1.5% (401518) |
| 2026-02 | 1.6% (436261) |
| 2026-03 | 1.4% (372350) |
| 2026-04 | 1.3% (361008) |
| 2026-05 | 1.4% (373687) |
| 2026-06 | 1.4% (382554) |
| 2026-07 | 3.4% (938510) |
| 2026-08 | 1.8% (479322) |
| 2026-09 | 1.9% (511503) |
| 2026-10 | 3.1% (841318) |
| 2026-11 | 2.7% (728423) |
统计数据已被缓存,上次于 2026-11-23 07:04 被更新,下次将于 2026-11-23 10:04 进行更新
