基本概况
会员统计
[ 展开 ]
| 注册会员 | 1910 | 发帖会员 | 617 |
|---|---|---|---|
| 管理成员 | 14 | 未发帖会员 | 1293 |
| 新会员 | Sisyphe | 发帖会员占总数 | 32.30% |
| 今日论坛之星 | None (0) | 平均每人发帖数 | 20.66 |
论坛统计
[ 展开 ]
| 版块数 | 13 | 平均每日新增帖子数 | 6 | 最热门的版块 | I’m a dreamer |
|---|---|---|---|---|---|
| 主题数 | 2945 | 平均每日注册会员数 | 0 | 主题数 | 829 |
| 帖子数 | 39456 | 最近 24 小时新增帖子数 | 0 | 帖子数 | 10646 |
| 平均每个主题被回复次数 | 12.40 | 最近 24 小时新增会员数 | 1 | 论坛活跃指数 | 149 |
流量概况
[ 展开 ]
| 总页面流量 | 23002680 | 访问量最多的月份 | 2024 年 6 月 |
|---|---|---|---|
| 共计来访 | 20172802 人次 | 月份总页面流量 | 1330354 |
| 会员 | 5166 | 时段 | 10 - 11 |
| 游客 | 20167636 | 时段总页面流量 | 995652 |
| 平均每人浏览 | 1.14 | ||
月份流量
[ 展开 ]
| 2021-07 | 0.1% (20501) |
|---|---|
| 2021-08 | 0.9% (199583) |
| 2021-09 | 0.8% (193965) |
| 2021-10 | 1.3% (305789) |
| 2021-11 | 1.3% (306427) |
| 2021-12 | 1.1% (260758) |
| 2022-01 | 1.2% (274903) |
| 2022-02 | 0.9% (210606) |
| 2022-03 | 1.1% (248303) |
| 2022-04 | 1.2% (273573) |
| 2022-05 | 1.1% (253436) |
| 2022-06 | 1.2% (276476) |
| 2022-07 | 1.4% (313339) |
| 2022-08 | 1.7% (400324) |
| 2022-09 | 1.1% (250780) |
| 2022-10 | 1.9% (437495) |
| 2022-11 | 1.9% (441662) |
| 2022-12 | 1.7% (380603) |
| 2023-01 | 1.5% (356104) |
| 2023-02 | 1.6% (362058) |
| 2023-03 | 1.9% (434821) |
| 2023-04 | 1.8% (418992) |
| 2023-05 | 1.8% (417141) |
| 2023-06 | 1.8% (413453) |
| 2023-07 | 1.8% (407051) |
| 2023-08 | 1.4% (333462) |
| 2023-09 | 1.4% (324375) |
| 2023-10 | 1.5% (354756) |
| 2023-11 | 1.5% (351152) |
| 2023-12 | 1.6% (357380) |
| 2024-01 | 1.7% (395723) |
| 2024-02 | 1.9% (441609) |
| 2024-03 | 2.0% (462960) |
| 2024-04 | 2.0% (450506) |
| 2024-05 | 2.3% (522783) |
| 2024-06 | 5.8% (1330354) |
| 2024-07 | 2.0% (464094) |
| 2024-08 | 1.9% (443405) |
| 2024-09 | 1.6% (360916) |
| 2024-10 | 1.5% (351467) |
| 2024-11 | 1.5% (351629) |
| 2024-12 | 1.6% (362462) |
| 2025-01 | 1.9% (440109) |
| 2025-02 | 2.4% (559901) |
| 2025-03 | 1.8% (407328) |
| 2025-04 | 1.7% (397607) |
| 2025-05 | 1.6% (360140) |
| 2025-06 | 2.4% (544690) |
| 2025-07 | 2.7% (611254) |
| 2025-08 | 2.8% (634273) |
| 2025-09 | 1.7% (398795) |
| 2025-10 | 1.8% (411013) |
| 2025-11 | 2.9% (669078) |
| 2025-12 | 1.9% (434368) |
| 2026-01 | 1.7% (401518) |
| 2026-02 | 1.9% (436261) |
| 2026-03 | 1.6% (372350) |
| 2026-04 | 1.6% (361008) |
| 2026-05 | 0.2% (45810) |
统计数据已被缓存,上次于 2026-5-9 14:11 被更新,下次将于 2026-5-9 17:11 进行更新
