基本概况
会员统计
[ 展开 ]
| 注册会员 | 1912 | 发帖会员 | 619 |
|---|---|---|---|
| 管理成员 | 14 | 未发帖会员 | 1293 |
| 新会员 | Sisyphe | 发帖会员占总数 | 32.37% |
| 今日论坛之星 | None (0) | 平均每人发帖数 | 20.64 |
论坛统计
[ 展开 ]
| 版块数 | 13 | 平均每日新增帖子数 | 6 | 最热门的版块 | I’m a dreamer |
|---|---|---|---|---|---|
| 主题数 | 2947 | 平均每日注册会员数 | 0 | 主题数 | 829 |
| 帖子数 | 39462 | 最近 24 小时新增帖子数 | 0 | 帖子数 | 10646 |
| 平均每个主题被回复次数 | 12.39 | 最近 24 小时新增会员数 | 0 | 论坛活跃指数 | 149 |
流量概况
[ 展开 ]
| 总页面流量 | 24910309 | 访问量最多的月份 | 2024 年 6 月 |
|---|---|---|---|
| 共计来访 | 21643721 人次 | 月份总页面流量 | 1330354 |
| 会员 | 5246 | 时段 | 10 - 11 |
| 游客 | 21638475 | 时段总页面流量 | 1071766 |
| 平均每人浏览 | 1.15 | ||
月份流量
[ 展开 ]
| 2021-07 | 0.1% (20501) |
|---|---|
| 2021-08 | 0.8% (199583) |
| 2021-09 | 0.8% (193965) |
| 2021-10 | 1.2% (305789) |
| 2021-11 | 1.2% (306427) |
| 2021-12 | 1.0% (260758) |
| 2022-01 | 1.1% (274903) |
| 2022-02 | 0.8% (210606) |
| 2022-03 | 1.0% (248303) |
| 2022-04 | 1.1% (273573) |
| 2022-05 | 1.0% (253436) |
| 2022-06 | 1.1% (276476) |
| 2022-07 | 1.3% (313339) |
| 2022-08 | 1.6% (400324) |
| 2022-09 | 1.0% (250780) |
| 2022-10 | 1.8% (437495) |
| 2022-11 | 1.8% (441662) |
| 2022-12 | 1.5% (380603) |
| 2023-01 | 1.4% (356104) |
| 2023-02 | 1.5% (362058) |
| 2023-03 | 1.7% (434821) |
| 2023-04 | 1.7% (418992) |
| 2023-05 | 1.7% (417141) |
| 2023-06 | 1.7% (413453) |
| 2023-07 | 1.6% (407051) |
| 2023-08 | 1.3% (333462) |
| 2023-09 | 1.3% (324375) |
| 2023-10 | 1.4% (354756) |
| 2023-11 | 1.4% (351152) |
| 2023-12 | 1.4% (357380) |
| 2024-01 | 1.6% (395723) |
| 2024-02 | 1.8% (441609) |
| 2024-03 | 1.9% (462960) |
| 2024-04 | 1.8% (450506) |
| 2024-05 | 2.1% (522783) |
| 2024-06 | 5.3% (1330354) |
| 2024-07 | 1.9% (464094) |
| 2024-08 | 1.8% (443405) |
| 2024-09 | 1.4% (360916) |
| 2024-10 | 1.4% (351467) |
| 2024-11 | 1.4% (351629) |
| 2024-12 | 1.5% (362462) |
| 2025-01 | 1.8% (440109) |
| 2025-02 | 2.2% (559901) |
| 2025-03 | 1.6% (407328) |
| 2025-04 | 1.6% (397607) |
| 2025-05 | 1.4% (360140) |
| 2025-06 | 2.2% (544690) |
| 2025-07 | 2.5% (611254) |
| 2025-08 | 2.5% (634273) |
| 2025-09 | 1.6% (398795) |
| 2025-10 | 1.6% (411013) |
| 2025-11 | 2.7% (669078) |
| 2025-12 | 1.7% (434368) |
| 2026-01 | 1.6% (401518) |
| 2026-02 | 1.8% (436261) |
| 2026-03 | 1.5% (372350) |
| 2026-04 | 1.4% (361008) |
| 2026-05 | 1.5% (373687) |
| 2026-06 | 1.5% (382554) |
| 2026-07 | 3.8% (938510) |
| 2026-08 | 1.0% (258688) |
统计数据已被缓存,上次于 2026-8-17 07:38 被更新,下次将于 2026-8-17 10:38 进行更新
